Uhrzeit / Tag |
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Kraft und Ausdauer | ||||||
10:15 | Kraft und Ausdauer | ||||||
10:30 | Kraft und Ausdauer | ||||||
10:45 | Kraft und Ausdauer | ||||||
11:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | Fußball "Bambini" | Fußball "Bambini" | |||||
16:30 | Fußball "Bambini" | Fußball "Bambini" | |||||
16:45 | Fußball "Bambini" | Fußball "Bambini" | |||||
17:00 | Fußball "Bambini" | Fußball "Bambini" | |||||
17:15 | Fußball "Bambini" | Fußball "Bambini" | |||||
17:30 | Fußball "Bambini" | Fußball "Bambini" | |||||
17:45 | |||||||
18:00 | KORCE | Volleyball | |||||
18:15 | KORCE | Volleyball | |||||
18:30 | KORCE | Volleyball | Mobilitätstraining | ||||
18:45 | KORCE | Volleyball | Body Fitness | Mobilitätstraining | |||
19:00 | Tischtennis | Volleyball | Body Fitness | Mobilitätstraining | Tischtennis | ||
19:15 | Tischtennis | Volleyball | Body Fitness | Mobilitätstraining | Tischtennis | ||
19:30 | Tischtennis | Volleyball | Body Fitness | Tischtennis | |||
19:45 | Tischtennis | Volleyball | Tischtennis | ||||
20:00 | Tischtennis | Volleyball | Herzsportgruppe | Tischtennis | |||
20:15 | Tischtennis | Volleyball | Herzsportgruppe | Tischtennis | |||
20:30 | Tischtennis | Volleyball | Herzsportgruppe | Tischtennis | |||
20:45 | Tischtennis | Volleyball | Herzsportgruppe | Tischtennis | |||
21:00 | Tischtennis | Volleyball | Herzsportgruppe | Tischtennis | |||
21:15 | Tischtennis | Volleyball | Herzsportgruppe | Tischtennis | |||
21:30 | Volleyball | Herzsportgruppe | |||||
21:45 | Volleyball | Herzsportgruppe | |||||
22:00 | Volleyball | ||||||
22:15 |